Los sensores ultrasónicos SU están diseñados específicamente para detectar los bordes de materiales como papel, cartón, película plástica de cualquier color o transparente. El tamaño y conexión de todos los modelos es el mismo, por lo que son totalmente intercambiables en la guía web, en función de las necesidades de la aplicación.
Si se utilizan dos sensores simultáneamente, la guía central también se puede seleccionar desde la unidad de control remoto.
Podemos proporcionar versiones especiales de sensores SU cómo el SU-M.25-SKB con clase de protección IP54 para polvo y salpicaduras de agua y el SU.7-B.50 específico para entornos de trabajo ruidosos.
Nuestros productos son RE SpA.

SU-M.25 | SU.5-B.50 | SU.5-B.100 | SU.7-B.50 | SU.11 | |
| Alimentación | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12 Vdc (o 24 Vdc) |
| Absorción | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 50 mA | < 40 mA |
| Ancho interior | 25 mm | 48 mm | 90 mm | 48 mm | 50 mm |
| Rango medición | 5 mm | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 6 mm |
| Resolución | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,02 mm |
| Salida análoga | 0÷5 Vdc, 4÷20 mA | 0÷5 Vdc | 0÷5 Vdc | 0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc, 4÷20 mA | 0÷5 Vdc |
| Temperatura trabajo | 0÷50 °C | 0÷50 °C | 0÷50 °C | 0÷50 °C | 10÷50 °C |
| Protección | IP40 / IP54 | IP40 | IP40 | IP20 | IP40 |
| Ver PDF |
Contáctanos