Los sensores de infrarrojos Re están diseñados específicamente para leer el borde de redes transparentes al sonido, materiales con tejidos muy gruesos y materiales no transparentes.
El tamaño y conexión de todos los modelos es idéntico, por lo que son totalmente intercambiables en la guía web, dependiendo de las necesidades de la aplicación. Si se utilizan dos sensores simultáneamente, la guía central también se puede seleccionar desde la unidad de control remoto.
La versión SU-M.25-SKB es IP 54: protegida del polvo y salpicaduras de agua. La versión AIR tiene una conexión neumática especial para limpiar la zona de lectura de residuos de mecanizado.

SIR-M.25 | SIR.1 | SIR.70 | SIR.71 | |
| Alimentación | 12÷24 Vdc | 12 Vdc (o 24 Vdc) | 12÷24 Vdc | 12÷24 Vdc |
| Absorción | <70 mA | <70 mA | <70 mA | <70 mA |
| Ancho interior | 30 mm | 48 mm | 181 mm | 58 mm |
| Rango medición | 5 mm | 16 mm | 84 mm | 16 mm |
| Resolución | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,042 mm | 0,01 mm |
| Salida análoga | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 Vdc | 0÷5 V, 4÷20 mA | 0÷5 V, 4÷20 mA |
| Temperatura de trabajo | 10÷50 °C | 0÷50 °C | 10÷80°C | 10÷80°C |
| Protección IP | IP40 / IP54 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Ver PDF |
Contáctanos